2023年以前のお知らせ
歯科医師会からのおしらせ
平成30年度滋賀県学校歯科保健優良校審査結果
本年度は幼稚園3園、小学校(12学級以下)6校、小学校(13学級以上)10校、中学校3校、特別支援学校2校の総数24校園であった。
審査の結果以下のように決定した。
幼稚園 | 優秀校 | 滋賀短期大学附属幼稚園 |
奨励校 | 竜王町立竜王西幼稚園 | |
奨励校 | 竜王町立竜王幼稚園 | |
小学校(12学級以下) | 優秀校 | 甲賀市立甲南第二小学校 |
奨励校 | 彦根市立亀山小学校 | |
奨励校 | 甲良町立甲良東小学校 | |
小学校(13学級以上) | 優秀校 | 竜王町立竜王西小学校 |
奨励校 | 草津市立山田小学校 | |
奨励校 | 守山市立吉身小学校 | |
中学校 | 特別校 | 滋賀県立水口東中学校 |
奨励校 | 栗東市立栗東西中学校 | |
奨励校 | 大津市立伊香立中学校 | |
特別支援学校 | 優秀校 | 滋賀大学教育学部附属特別支援学校 |
奨励校 | 滋賀県立聾話学校 |
奨励校 |